以前に決めたパターン通りに馬券を購入しました。
オッズは前日の21時頃のものなので、決め事では上位人気の馬を買うとなっていますが
レース直前で変わる可能性もあります。
パターンが気になる方は参考記事を見てください。
大したパターンではないですが何気に固い気がします。
この日開催のレースでヒットしたのは13レース。さて何レース当たるか・・・。
開催 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 的中 | |
中山 | 1 | 16 | クィーンアドバンス | 1.5 | 〇 |
阪神 | 1 | 5 | サトノエンプレス | ||
中京 | 2 | 4 | ツキマデトドケ | 1.4 | 〇 |
中山 | 5 | 1 | ダイワミラクル | 1.4 | 〇 |
阪神 | 5 | 4 | スズカキング | 1.4 | 〇 |
中京 | 6 | 10 | テイルウォーク | ||
阪神 | 6 | 5 | グランレイ | 1.5 | 〇 |
中京 | 7 | 7 | メイショウヒトハル | ||
阪神 | 7 | 13 | オースミムテキ | 1.5 | 〇 |
中京 | 9 | 7 | ハクサンライラック | ||
中山 | 9 | 2 | シュブリーム | ||
中山 | 10 | 11 | アシャカトブ | 1.4 | 〇 |
中京 | 11 | 11 | ワールドフォーラブ | 1.8 | 〇 |
結果
的中 8/13 -1.1倍
コメント