一口馬主の現時点での収支です。ただいま集計中です。(11/13時点まで)
年 | 馬名 | 競走馬出資金 | 維持費出資金 | 保険料出資金 | その他 | 消費税 | 収入 | 合計 |
15 | オールフォーラヴ | 90000 | 39600 | 6336 | 0 | 7200 | 124331 | -18805 |
15 | ソルファ | 61600 | 26400 | 3046 | 0 | 4480 | 28811 | -66715 |
15 | 36000 | 64800 | 1956 | 0 | 2880 | 110475 | 4839 | |
16 | 28000 | 20400 | 1523 | 0 | 2240 | 0 | -52163 | |
16 | 84000 | 14400 | 4569 | 0 | 6720 | 57231 | -52458 | |
17 | ロードドミニオン | 80000 | 10800 | 2560 | 0 | 6400 | 0 | -99760 |
17 | ロードウィリアム | 30000 | 10800 | 960 | 0 | 2400 | 0 | -44160 |
会費 | 0 | 0 | 0 | 97500 | 7600 | 0 | -105100 | |
合計 | 409600 | 188400 | 20950 | 97500 | 39920 | 335012 | -421358 |
※打消し線が入っている馬は引退している馬です。
コメント